Audi
Диски для Audi
Литые и кованые диски с заводов Китая: размеры, PCD, вылет (ET), центральное отверстие (CB). Для Audi в каталоге 48 позиций: A8 (2), RS7 (1), RS6 (1). Подбор к конкретной машине — по названию модели и OEM-номеру.
Открыть в каталоге и запросить цену →Ответим на заявку за 2 часа в рабочее время · Позвонить: +7 (980) 444-22-28 · Спросить ИИ-подборщика
- Сверка по OEM-номеру бесплатно
- Приёмка на складе в РФ перед отправкой
- Цены — по запросу, рассчитаем под ваш заказ
| Деталь | OEM | Артикул | |
|---|---|---|---|
![]() | Диск литой 19x8.5 2024 AUDI · ET 30-35 · PCD 112 · CB 66.6 | — | XT-5108 |
![]() | Диск литой 22x9.5 AUDI · ET 20-30 · PCD 112 · CB 66.6 | — | XT-5060 |
![]() | Диск литой 22x9.5 AUDI · ET 20-30 · PCD 112 · CB 66.6 | — | XT-5061 |
![]() | Диск литой 20x9.0 AUDI RS7 · ET 25-45 · PCD 112 · CB 66.6 | — | XT-5053 |
![]() | Диск литой 20x9.0 AUDI RS6 · ET 25-45 · PCD 112 · CB 66.6 | — | XT-5052 |
![]() | Диск литой 20x9.0 AUDI · ET 20-35 · PCD 112 · CB 57.1 66.6 | — | XT-510C |
![]() | Диск литой 21x9.5 Audi · ET 30-45 · PCD 112-130 · CB 66.6-72.6 | — | XT-5020 |
![]() | Диск литой 19x8.5 AUDI · ET 35-45 · PCD 112-120 · CB 67.1-73.1 | — | XT-717 |
![]() | Диск литой 18x8 AUDI · ET 35-45 · PCD 112 · CB 57.1-73.1 | — | XT-801 |
![]() | Диск литой 17x7.5 AUDI · ET 25-35 · PCD 112 · CB 57.1 | — | XT-520 |
![]() | Диск литой 20x9.0 AUDI · ET 35 · PCD 112 · CB 66.6 | — | XT-510 |
![]() | Диск литой Flow Forming 18x8.0 AUDI A8 · ET 35 · PCD 5x112 · CB 66.5-66.6 | — | XT-F5164 |
![]() | Диск литой Flow Forming 18x8.0 AUDI A8 · ET 35 · PCD 5x112 · CB 66.5-66.6 | — | XT-F5165 |
![]() | Диск литой Flow Forming 17x7.5, цвет MG AUDI/VW · ET 35 · PCD 5*112 · CB 66.45 | — | XTX-XTX012 |
![]() | Диск литой Flow Forming 17x7.5, цвет MG AUDI · ET 35 · PCD 5*112 · CB 66.45 | — | XTX-XTX016 |
![]() | Диск литой Flow Forming 18x8.0, цвет MG AUDI · ET 38 · PCD 5*112 · CB 66.45 | — | XTX-XTX047 |
| Диск литой 19x9.0 AUDI · ET 35 · PCD 112 · CB 66.45 | — | XT-5116 | |
| Диск литой 19x8.5 (реплика) AUDI · ET 40.0 · PCD 112.0 · CB 66.45 | — | CST-YX745 | |
| Диск литой 20x9 (реплика) AUDI · ET 20.0-35.0 · PCD 112.0 · CB 66.45 | — | CST-YX685/KS280 | |
| Диск литой 18x8.0 (реплика) AUDI · ET 35.0 · PCD 108.0-120.0 · CB 66.45-73.1 | — | CST-YX653 | |
| Диск литой 19x8.0 (реплика) AUDI · ET 39.0 · PCD 112 · CB 66.45 | — | CST-YX643 | |
| Диск литой 20x9.5 (реплика) AUDI · ET 45.0 · PCD 112.0 · CB 66.45 | — | CST-YX627-5 | |
| Диск литой 17x7.5 (реплика) AUDI · ET 35.0-45.0 · PCD 112.0-120.0 · CB 57.1-74.1 | — | CST-YX619S | |
| Диск литой 18x8.5 (реплика) AUDI · ET 38.0 · PCD 112 · CB 66.45 | — | CST-YX609 | |
| Диск литой 20x8.0 (реплика) AUDI · ET 39 · PCD 112.0 · CB 66.45 | — | CST-YX589 | |
| Диск литой 18x7.0 (реплика) AUDI · ET 43 · PCD 112 · CB 66.56 | — | CST-YX588 | |
| Диск литой 19x8.5 (реплика) AUDI · ET 45 · PCD 112 · CB 66.56 | — | CST-YX587 | |
| Диск литой 18x8.0 (реплика) AUDI · ET 40 · PCD 112 · CB 66.56 | — | CST-YX586 | |
| Диск литой 18x8.0 (реплика) AUDI · ET 46 · PCD 112 · CB 66.56 | — | CST-YX585 | |
| Диск литой 17x7 (реплика) AUDI · ET -43.0 · PCD 112 · CB 66.56 | — | CST-YX570 | |
| Диск литой 17x7.5 (реплика) AUDI · ET 35.0 · PCD 112.0 · CB 57.1 | — | CST-YX561 | |
| Диск литой 18x8 (реплика) AUDI · ET 35.0 · PCD 112.0 · CB 66.45 | — | CST-YX529 | |
| Диск литой 19x8 (реплика) AUDI · ET 39 · PCD 112.0 · CB 66.45 | — | CST-YX519 | |
| Диск литой 20x9 (реплика) AUDI · ET 45.0 · PCD 112 · CB 66.6 | — | CST-YX509 | |
| Диск литой 20x9 (реплика) AUDI · ET 45.0 · PCD 130 · CB 71.5 | — | CST-YX509-2 | |
| Диск литой 17x7.5 (реплика) AUDI · ET 35 · PCD 112.0 · CB 66.45 | — | CST-YX473 | |
| Диск литой 16x7.0 (реплика) AUDI · ET 40.0 · PCD 112 · CB 66.45 | — | CST-YX460 | |
| Диск литой 18x8.0 (реплика) AUDI · ET 39.0 · PCD 112.0 · CB 66.45 | — | CST-YX459 | |
| Диск литой 17x7.5 (реплика) AUDI · ET 35.0 · PCD 112.0 · CB 66.45 | — | CST-YX459-2 | |
| Диск литой 18x8.0 (реплика) AUDI · ET 47.0 · PCD 112.0 · CB 66.45/66.6 | — | CST-YX445 | |
| Диск литой 18x8.0 (реплика) AUDI · ET 47.0 · PCD 112.0 · CB 66.6 | — | CST-YX440 | |
| Диск литой 18x8 (реплика) AUDI · ET 39.0 · PCD 112.0 · CB 66.6 | — | CST-YX382 | |
| Диск литой 16x7.5 (реплика) AUDI · ET 45.0 · PCD 112.0 · CB 57.1 | — | CST-YX166 | |
| Диск литой 16x6.5 (реплика) AUDI · ET 50.0 · PCD 112.0 · CB 57.1 | — | CST-YX165 | |
| Диск литой 17x7.5 (реплика) AUDI · ET 45.0 · PCD 112.0 · CB 57.1 | — | CST-YX158 | |
| Диск литой 16x7 (реплика) AUDI · ET 45.0 · PCD 112.0 · CB 57.1 | — | CST-YX156 | |
| Диск литой 16x7.5 (реплика) AUDI · ET 45.0 · PCD 112.0 · CB 57.1 | — | CST-YX053 | |
| Диск литой 15x6.0 (реплика) AUDI · ET 38.0 · PCD 112.0 · CB 57.1 | — | CST-YX047 |
Позиции подобраны по названию модели в данных поставщика, без привязки к году выпуска: поколение уточняйте по OEM-номеру — сверка бесплатно.















